市民论房价:买不起房子的人眼中的烟台房价
手机上财界 |
2010-03-18 15:30:36 | 来源: | 今晨6点 |
“我买不起房子,希望房价会降,但是客观上来看房价还是会涨,因为烟台的滨海资源是很珍贵的,况且与周边青岛等比较还是便宜的。”某企业李女士表示。
“房子是要买的,价位觉得合理就好了。开发商搞活动,让我们买得更开心也不错。”已经决定买房的张先生说。
3月份是地产开发商们开始着手博弈的开端,一线品牌地产商的进驻,使烟台日渐成为争抢的蛋糕,可以预见,2010年下半年竞争将会空前激烈,并且可能成为烟台地产群雄逐鹿时代的开端。伺势而动,才能占领先机,良好的开端对后市影响至关重要,开发商更应该考虑如何尽早占领市场。
- [复制链接]
- [责任编辑: 郭萌 ]
相关新闻/评论社区>>
- 薄熙来:不能让百姓辛苦几十年 还
- 03/18
- 【理财日刊】低收入者真的不该拥
- 03/10
- 价值一亿二千五百万美元美史上最
- 03/01
- 【经济观察报】海南:疯狂的房子
- 02/26
- 辽宁去年房子和车子卖得最“火”
- 02/11
- 北京开发商称今年五环以内不会再
- 02/01
重点推荐新闻千股吧>>
- 险资投资新政或下月出炉
- 07-30
- 证监会打击内幕交易综合体系露端倪
- 07-30
- 财政部提出下半年调控五大着力点
- 07-30
- 旅游股迎长期利好(附股)
- 07-30
- 有色金属十二五规划草案出炉
- 07-30
- 中央政治局定调下半年经济工作
- 07-30
郑重声明: 财界网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。
| 分手后男友居然拿出账本清帐,我要还吗... |
| +网友的原贴: |
| -- 晕,不用还的吧。 |
| 01. 加仓低吸,一年半载包你翻番!!3 | 222.74.38* |
| 02. 现在别卖,会吃亏 | 220.248.200* |
| 03. 小庄抽射过猛,把最后的子弹射出来 | 58.52.202* |
| 04. 客观分析三安停牌 | 123.232.100* |
| 05. 抛盘为什么这么大? | 123.173.210* |
| 01. 我是狼..传说 | 222.131.12* |
| 02. 关于6月12号600222上影线的分析, | 124.91.98* |
| 03. 0585涨停我已经拉了,明天我开始拉 | 61.184.13* |
| 04. 有多少人被套了?说说你们的成本是 | 222.215.68* |
| 05. 力合股份的庄家、结合大盘已震仓完 | 116.196.15* |
| 01. 30亿社保基金入市启动反攻 | 128.209.5* |
| 02. 获利逾4500万元 王亚伟撤离现代制 | 130.31.79* |
| 03. 户均认购近16万 债基发行热情依然 | 127.22.203* |
| 04. 人寿踏准节奏再砸百亿买股买基金 | 129.102.76* |
| 05. 股基申购冷热不均 银行系债基受宠 | 129.225.89* |
| 01. 30亿社保基金入市启动反攻 | 128.209.5* |
| 02. 国民技术跌下神坛 汇添富基金再遭 | 129.153.94* |
| 03. 宝盈基金中期业绩垫底 判断失误赌 | 130.91.129* |
| 04. 货币基金9天吸金30亿 股基甘拜下风 | 125.235.39* |
| 05. 基金抬轿 凯恩股份大股东套现四亿 | 126.184.136* |
| 01. 大S私家相机照片大曝光 绝密噢 | 鼎成龙升 |
| 02. 你绝对认不出的明星暴肥照 | 成一家言 |
| 03. 崔举国“被退休”的五大猜想 | sonic |
| 04. 从7号之争看出劳尔是真垃圾! | 成一家言 |
| 05. 80后女在相亲时被搞笑男人弄崩溃 | 四叶草 |
| 01. 小沈阳挨批喊冤 王小利抱屈称头号 | 小才女 |
| 02. 七夕,给老婆写一份“情感总结”! | 炒股老手 |
| 03. 明星偷情被人当场撞破 | 哈喽 |
| 04. 女友总跟别人吃饭 是不是想跟我分 | 月牙儿 |
| 05. 关之琳被曝嫁台湾富商 男方百亿身 | 智慧 |






























